首  页 房产动态 政策法规 通知公告 统计登录 网上备案 房 交 会 二手房交易
今天是:
祥宇上品(一期) 
项目编号:P2013237 备案时间:2013-5-7 开发企业:阜新祥宇房地产开发有限公司  
基本信息
项目名称: 祥宇上品(一期)
小区位置: 东起:迎宾馆 西至:工业街 南起:前进路 北至:细河
所在地区: 海州区 项目地址: 海州区和平路甲104
总建筑面积: 242522.28平米 其中:住宅房屋: 213436.67平米
    商业网点: 27748.33平米
总套数: 1914个 其中:住宅房屋: 1770个
    商业网点: 97个
楼宇数量: 39个    
其它信息
周边配套: 医院 学校 政府 宾馆 饭店 超市等
公交线路: 17路 2环 3环
项目简介: 祥宇上品一期工程动工于2012年9月建筑面积244017平米由39栋商住楼组成于2013年11月30日交付使用
图文信息  
楼盘信息
楼盘名称 用途 类型 建筑面积 总套数
1号楼 商业用房 多层 4,647 22
21号楼 商住 小高层 8,081 109
22号楼 住宅 多层 4,934 48
23号楼 住宅 多层 6,151 60
24号楼 住宅 多层 6,151 60
25号楼 商住 小高层 8,400 100
26号楼 住宅 多层 4,673 36
27号楼 住宅 多层 5,200 48
28号楼 住宅 多层 4,970 48
29号楼 商住 小高层 7,482 104
2号楼 商业用房 多层 5,118 29
30号楼 住宅 多层 4,970 48
31号楼 住宅 多层 4,970 48
32号楼 住宅 多层 4,970 48
33号楼 住宅 多层 4,970 48
34号楼 住宅 多层 4,056 36
35号楼 住宅 多层 4,012 30
36号楼 住宅 多层 4,680 40
37号楼 住宅 多层 5,236 40
38号楼 住宅 多层 4,873 36
39 住宅 小高层 11,201 102
3号楼 商业用房 多层 8,583 44
40 住宅 小高层 9,153 68
41 住宅 小高层 9,153 68
42号楼 住宅 小高层 9,153 68
43号楼 住宅 小高层 9,153 68
44 住宅 小高层 11,201 102
45 住宅 多层 9,153 68
46 住宅 小高层 10,380 68
47 住宅 多层 5,236 40
48 住宅 多层 5,236 40
49 住宅 多层 4,873 36
4号楼 商业用房 多层 179 1
50 住宅 多层 4,261 24
51 住宅 多层 5,007 48
52 住宅 多层 5,236 40
53 住宅 多层 5,236 40
54 住宅 多层 3,742 24
会馆 商业用房 多层 9,334 1